Bilan comportemental canin à Paris : tarifs
Coûte de 90 € à 160 €, en moyenne 150 €. Nous avons comparé 5 adresses ; tarifs vérifiés 15 oct. 2026.
| Adresse | Prix | Par rapport à la moyenne de la ville |
|---|---|---|
| Julie DogCoach - Éducatrice Comportementaliste Canin3e arrondissement60 € de moinsAppeler | 90 €grille tarifaire | 60 € de moins |
| Victorine Reinewald (Canis Corpus) - Comportementaliste Canin10e arrondissement60 € de moinsAppeler | 90 €grille tarifaire | 60 € de moins |
| Somarie - Comportementaliste chat Paris et IDF9e arrondissementMoyenne de la villeAppeler | 150 €grille tarifaire | Moyenne de la ville |
| EquiliCat - Hugues Martinat - Comportementaliste Chat15e arrondissementMoyenne de la villeAppeler | 150 €grille tarifaire | Moyenne de la ville |
| Comportementaliste chat et chien, service de promenade pour chien, pet sitting - Pet Care6e arrondissementMoyenne de la villeAppeler | 160 €grille tarifaire | Moyenne de la ville |
Tarifs tels que publiés par l'établissement à la date indiquée. Ils peuvent changer - confirmez avant de réserver.