Zajęcia grupowe dla psów w Krakowie: ceny
Ceny od 70 zł do 120 zł, mediana 90 zł. Porównaliśmy 5 miejsc; cenniki sprawdzone 3 paź 2026.
| Miejsce | Cena | Wobec rynku |
|---|---|---|
| DoggyCorp - Behawiorysta psów KrakówCzyżyny22% poniżej średniejZadzwoń | 70 złcennik | 22% poniżej średniej |
| PsistanekBieżanów-Prokocim11% poniżej średniejZadzwoń | 80 złcennik | 11% poniżej średniej |
| PSIA ESKADRADębnikiCena rynkowaZadzwoń | 90 złcennik | Cena rynkowa |
| Opsierwatorium - trenerka i behawiorystka psów | noseworkCzyżynyCena rynkowaZadzwoń | 90 złcennik | Cena rynkowa |
| La Dolce Kita - Kaja Szymańska. Szkolenia, terapia behawioralna i hotel dla psówPrądnik Czerwony33% powyżej średniejZadzwoń | 120 złcennik | 33% powyżej średniej |
Inne ceny (nieporównywane)
Ceny cząstkowe, stawki za godzinę lub za kilometr oraz usługi wykraczające poza standard.
- DogTandem - Szkoła dla psów100 zł / godz.
Ceny na podstawie oficjalnego cennika obiektu z podanego dnia. Mogą ulec zmianie – potwierdź przed rezerwacją.